智能线清洗机参数表 | ||
项目 | 单位 | 参数 |
型号 | HF-HD 320/220 V1 | |
接口(快换拉丁数量) | 个 | 4、2、1 |
清洗腔室空间(长×宽×高) | mm | 810×710×694 |
上料窗口尺寸(宽×高) | mm | 500×500 |
工作空间(长×宽×高) | mm | 320×320×220 |
操作面板 | SIMATIC HMI 700 IE智能面板 | |
显示屏规格 | 触摸操作、 7"宽屏 TFT显示器 | |
控制器 | SIMATIC S7-200 SMART | |
清洗压力 | bar | 10-120 |
清洗压力调节 | bar | 0.5 |
超声 | 可选择 | |
高压 | bar | 可以按照用户需求 |
清洗对象 | 套/次 | 零件、夹具、托盘 |
上料方式 | 手动/机器人 | |
清洗模式 | 手动/自动 | |
工作模式 | 单机/联机 | |
清洗液最高加热温度 | ℃ | 70 |
喷嘴个数 | 个 | 3--9 |
自动清洗喷淋设定时间 | min | 0-999 |
自动清洗吹扫设定时间 | min | 0-999 |
自动清洗烘干设定时间 | min | 0-999 |
喷淋清洗、吹扫、烘干最小单位 | second | 1 |
喷淋清洗、吹扫、摆动范围 | ° | 20°-160° |
过滤精度 | μm | 10 |
过滤级数 | 级 | 4 |
烘干功率 | kw | 3 |
清洗液加热功率 | kw | 15 |
清洗泵功率 | kw | 5.5/11(按照客户需求可选) |
清洗箱容积 | L | 300 |
气压 | MPa | 0.4-1.2 |
电压 | V | 380(三相五线制) |
频率 | Hz | 50 |
设备功率 | kw | 25-32 |
占地面积(长×宽×高) | mm | 2020×1420×1990 |
设备重量 | kg | 996 |
特点:1.在一个腔室内实现了零件的高压清洗、吹扫、烘干;体积小,结构紧奏; | ||
2.可以做为智能线体内的零件清洗,也可以单机作为现场的零件清洗; | ||
3.被清洗零件的快速更换装置,用于实现机器人的自动上下零件。 | ||
4.清洗工艺可编程,喷淋、吹扫、烘干时间可根据清洗工艺设定。 |